Auch in diesem Jahr wurden wieder viele Dinge im Internet gesucht. Und was die Menschen so am meisten suchen, könnte doch auch mal ganz interessant sein. Genau aus diesem Grund haben verschiedene Seiten ihre persönlichen Top-Lists veröffentlicht.
Hier eine kleine Übersicht:
# | google.de | ebay.de | yahoo.de |
1. | Routenplaner | Esprit | Wetter |
2. | WM 2006 | BMW | Routenplaner |
3. | Wetter | Handy | Erotik |
4. | Wikipedia | Adidas | Telefonbuch |
5. | Paris Hilton | Tupperware | Chat |
6. | Bild | Puma | Grußkarten |
7. | Knuddels | Nike | Horoskop |
8. | ICQ | Ikea | Spiele |
9. | YouTube | – | Web |
10. | Tokio Hotel | – | Paris Hilton |
Link: chip.de